<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>test d'objectifs</title>
		<link>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 08:42:02 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>test d'objectifs</title>
			<url>http://i79.servimg.com/u/f79/11/79/56/10/bann_n11.jpg</url>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Test : Téléconvertisseur x1,4</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/test-teleconvertisseur-x14-t7236.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[L'adjonction d'un Téléconvertisseur altère-t-il la qualité finale de la photo ?
<br />
Il y a trois sortes de TC chez Nikon, deux chez Sigma et trois chez Kenko ...
<br />
Je possède le TC x1,4 de chez Sigma et Kenko.
<br />
Il faut préciser qu'il vaut mieux monter ces TC sur des optiques de bonne qualité avec des ouverture conséquentes ... f: 2,8 me paraît un standard reconnu.eigné sur l'utilisation des téléconvertisseurs, du moins sur les TC x1,4 !]]></description>
			<category>test d'objectifs</category>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:42:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/test-teleconvertisseur-x14-t7236.htm#74100</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/test-teleconvertisseur-x14-t7236.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SIGMA 150 mm F2,8 DG APO HSM EX</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/sigma-150-mm-f28-dg-apo-hsm-ex-t6301.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>SIGMA 150 mm F2,8 DG APO HSM EX







Le premier téléobjectif Macro ultra lumineux F2,8 du marché, optimisé pour le numérique et l'argentique, à motorisation ultra-sonique HSM.

Ce téléobjectif lumineux permet la macrophotographie en taille réelle (1:1). Son ouverture maximale lumineuse de F2,8 est idéale pour les boîtiers reflex tant numériques qu'argentiques. La construction optique innovante assure une correction remarquable du chromatisme de grandeur (aberration chromatique transversale)  ...</description>
			<category>test d'objectifs</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:17:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/sigma-150-mm-f28-dg-apo-hsm-ex-t6301.htm#63721</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/sigma-150-mm-f28-dg-apo-hsm-ex-t6301.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Location d'objectifs</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/location-d-objectifs-t6930.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je me suis dit que cela pourrait intéresser quelqu'un ...
<br />
Des objos à louer ... pour se faire une petite idée avant l'achat !
<br />
Canon, Nikon et Pentax !
<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>test d'objectifs</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:29:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/location-d-objectifs-t6930.htm#70503</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/location-d-objectifs-t6930.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SIGMA 50-500mm F4-6,3 DG APO HSM EX</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/sigma-50-500mm-f4-63-dg-apo-hsm-ex-t6234.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>SIGMA 50-500mm F4-6,3 DG APO HSM EX









Ce zoom x10 couvre une large plage de focales allant du standard au super téléobjectif,

idéale en numérique et en argentique. Les aberrations chromatiques sont efficacement corrigées

par les 4 éléments en verre spécial à faible dispersion (SLD). Les versions HSM disposent

d'une mise au point rapide et silencieuse, avec une retouche permanente du point.

Avec le téléconvertisseur APO 1,4X EX, il devient un 140-700mm F7,3-8,8 MF,

et se  ...</description>
			<category>test d'objectifs</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 05:52:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/sigma-50-500mm-f4-63-dg-apo-hsm-ex-t6234.htm#63056</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/sigma-50-500mm-f4-63-dg-apo-hsm-ex-t6234.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Faut qu'je sache ... j'ai craqué ...</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/faut-qu-je-sache-j-ai-craque-t6302.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>je viens de recevoir le Bigma, le Sigma 50/500 EX DG HSM ce matin ...

Faut qu'je sache ... Vite vite ... dans la cabane de jardin fraîchement montée, quelques graines sur le manche de la bêche et j'attends les moineaux.

Même par un temps gris, regardez ça !

Ca promet ce test sur le Bigma !



Sans recadrage et le crop qui va avec ...











Alors ?

Perso, je crois que j'ai fait un bon achat moi, là ... </description>
			<category>test d'objectifs</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:11:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/faut-qu-je-sache-j-ai-craque-t6302.htm#63731</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/test-d-objectifs-f124/faut-qu-je-sache-j-ai-craque-t6302.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>