<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Cours et tutoriels</title>
		<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 08:20:21 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Cours et tutoriels</title>
			<url>http://i79.servimg.com/u/f79/11/79/56/10/bann_n11.jpg</url>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>indispensable ou superfétatoire</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/indispensable-ou-superfetatoire-t9047.htm</link>
			<dc:creator>Placebo</dc:creator>
			<description>un DVD dit de &quot;formation&quot;  pour apprendre à manipuler son APN :



ici les arguments de &quot;La photo expliquée à ma grand-mère&quot;



bon je ne suis pas grand-mère, même pas grand-père , même si j'ai l'âge que l'on me ré explique les choses modernes, et puis il y a toujours à apprendre, mais peut-être s'agit-il d'un recueil de poncifs, ou alors l'enseignement est novateur.

un cours en image pour les paresseux de la lecture ?

comment savoir ?

en achetant le DVD ou en le volant. </description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:20:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/indispensable-ou-superfetatoire-t9047.htm#95609</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/indispensable-ou-superfetatoire-t9047.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nu</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/nu-t4785.htm</link>
			<dc:creator>xavier</dc:creator>
			<description><![CDATA[<embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.fr/googleplayer.swf?docid=3571947495249093280&hl=fr&fs=true" style="width:400px;height:326px" allowFullScreen="true" allowscr&#105;ptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed>
<br />

<br />
Si vous avez d'autre lien ou videos sur ce sujet, n'hésitez pas à poster à la suite!]]></description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:35:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/nu-t4785.htm#46454</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/nu-t4785.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comment faire une photo de nuit ?</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/comment-faire-une-photo-de-nuit-t8883.htm</link>
			<dc:creator>Ninouush</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">J'ai un problème... Je veux souvent faire des photos de nuit sauf que... ON NE VOIT RIEN !
<br />
Il y aurait-il des astuces et solutions ?
<br />

<br />
Merci d'avance
<br />

<br />
PS : Je ne sais pas où mettre mon post donc... Je l'ai mis ici. Veuillez m'en excuser si ce n'est pas la bonne place.
<br />
</div>]]></description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:13:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/comment-faire-une-photo-de-nuit-t8883.htm#93691</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/comment-faire-une-photo-de-nuit-t8883.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tuto volutes de fumée ( titou 80 )</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/tuto-volutes-de-fumee-titou-80-t8418.htm</link>
			<dc:creator>titou80</dc:creator>
			<description>

L'installation et la prise de vue.





 



 Il me semble important de toujours photographier sur fond noir bien lissé et propre afin de faciliter le post-traitement.

 Diriger la lumière là où va aller la fumée. ( voir photo ).

 Travailler dans une piéce sombre avec comme éclairage la seule source de lumière qui sert à éclairer les volutes. C'est une simple lampe de bureau.

 Ventiler réguliérement la piéce, sinon vous allez vite être incommodé par l'encens ( pour ceux qui n'aiment pas ).

  ...</description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:37:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/tuto-volutes-de-fumee-titou-80-t8418.htm#89020</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/tuto-volutes-de-fumee-titou-80-t8418.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tuto] Polarisation croisée</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/tuto-polarisation-croisee-t8388.htm</link>
			<dc:creator>dave59noir</dc:creator>
			<description>Polarisation croisée



Le principe: Combiner filtre et source lumineuse polarisée afin de faire apparaitre de magnifiques arcs-en-ciel multicolores le long des lignes de tension normalement invisibles des objets en plastique.



Le matériel:

   1 Appareil reflex avec objectif macro

   2 Filtre polarisant

   3 Objet en plastique transparent de type règle, rapporteur ou verre mesureur

   4 Télévision ou moniteur LCD

   5 Trépied



A l'action : 



  1 : Réglez au maximum la luminosité de  ...</description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:08:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/tuto-polarisation-croisee-t8388.htm#88662</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/tuto-polarisation-croisee-t8388.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les atouts du RAW</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/les-atouts-du-raw-t4597.htm</link>
			<dc:creator>patrick admin</dc:creator>
			<description>Une question se pose souvent à un moment ou à un autre à tout photographe: &quot;Raw and not Raw&quot;

Pourquoi le Raw, va t'il me donner de meilleures photos ?



Meilleures NON en sortie de capteur, mais meilleures OUI en sortie de post traitement.



LA BALANCE DES BLANCS

Une balance des blancs avec un fichier raw peut se faire en 2 clics, avec la technique du &quot;point blanc&quot;

J'ai pris comme logiciel celui qui est fourni par Canon, mais le principe du point blanc est le même  ...</description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 01:21:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/les-atouts-du-raw-t4597.htm#44468</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/les-atouts-du-raw-t4597.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>calculateur de profondeur de champ</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/calculateur-de-profondeur-de-champ-t6120.htm</link>
			<dc:creator>patrick admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.galerie-photo.com/profondeur_de_champ_calcul.html" class="postlink" target="_blank">Cliquer ICI</a>]]></description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:00:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/calculateur-de-profondeur-de-champ-t6120.htm#62008</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/calculateur-de-profondeur-de-champ-t6120.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cadrage : exercice pratique</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/cadrage-exercice-pratique-t521.htm</link>
			<dc:creator>xavier</dc:creator>
			<description><![CDATA[Très bien fait sous forme de <i>flash</i>, ce petit cours pratique exerce l'oeil et ne remet plus le cadrage qu'aux seuls soins de votre logiciel préféré.
<br />
<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">&gt;&gt;&gt;<a href="http://www.utc.fr/rendezvouscreation/francais/connaissances/outilspedagogiques/cadrezmoi/files/" class="postlink" target="_blank"><font color="orange">Cadrez-Moi</font></a>&lt;&lt;&lt;</div>]]></description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:50:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/cadrage-exercice-pratique-t521.htm#3363</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/cadrage-exercice-pratique-t521.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Traitements du HDR - Photomatix + Photoshop ou HYDRA pour MACistes</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/traitements-du-hdr-photomatix-photoshop-ou-hydra-pour-macistes-t5685.htm</link>
			<dc:creator>GéS31</dc:creator>
			<description>Trouvé sur le net :



1) Tutoriel en vidéo pour expliquer les différents réglages de Photomatix Pro 3



&gt;- 1.1) 1 photo en HDR,  partir de 3 photos en jpeg:







&gt;- 1.2) 9 photos différentes en HDR, à partir de 3 photos en Jpeg chacune ( réglages différents ) :







2) Tutoriel en vidéo pour expliquer le post traitement de la photo HDR issue de Photomatix avec Photoshop







Voili, voilou ! Amusez vous bien !   </description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:46:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/traitements-du-hdr-photomatix-photoshop-ou-hydra-pour-macistes-t5685.htm#57195</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/traitements-du-hdr-photomatix-photoshop-ou-hydra-pour-macistes-t5685.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flou ?????</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/flou-t5451.htm</link>
			<dc:creator>SoiZ</dc:creator>
			<description>J'ai une question: 



Ce week-end j'ai fait grimper le nombre de

déclenchements du réflex. J'ai réalisé un premier tri des photos qui

étaient floues sur le réflex mais parfois dur de juger avec la

protection d'écran.



Mais une fois sur photoshop, comment être sûre que ma photo est nette?



Car lorsque je zoome ma photo, j'ai l'impression que toutes mes photos sont floues   </description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 19:05:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/flou-t5451.htm#54379</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/flou-t5451.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mesurer la lumière avec mon APN...</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/mesurer-la-lumiere-avec-mon-apn-t5284.htm</link>
			<dc:creator>Maakherou</dc:creator>
			<description>Vous êtes-vous posé la question ?



Avez-vous remarqué que votre magnifique boitier vous offrait plusieurs possibilités ? Savez-vous pourquoi ?



Hum Hum, qu'est-ce que j'entend : " les notices ne sont pas claires... et puis la mesure par défaut... le truc...euh... mesure matricielle, ça me suffit à moi... je suis pas un pro..."



Bon ben, c'est comme vous voulez ! Moi j'ai fait ça pour vous, si ça peut vous aider : Les modes de mesures de la lumière.



D&eacute;couvrez Alain Souchon! </description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:41:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/mesurer-la-lumiere-avec-mon-apn-t5284.htm#52192</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/mesurer-la-lumiere-avec-mon-apn-t5284.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paintshop pro</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/paintshop-pro-t5136.htm</link>
			<dc:creator>xavier</dc:creator>
			<description>Sur une photo de Sika:





Le principe est très simple, et j'ai vite fait j'avoue. 

-&gt; 2 calques (ou rasters): la route et le champs de coquelicots - Converti l'arrière plan en raster (clic droit&gt;transformer en calque normal) - Place le calque de fleurs sous le calque du paysage (si besoin!) - Sélectionne le raster du dessus - Sélectionne l'outil gomme normale - 



Calibre ta gomme : 

adapte la taille (celle de la route)

rigidité entre 20 et 30 (plus la gomme est rigide, plus  ...</description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 01:11:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/paintshop-pro-t5136.htm#50343</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/paintshop-pro-t5136.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>une brosse avec un arbre</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/une-brosse-avec-un-arbre-t4834.htm</link>
			<dc:creator>zazen</dc:creator>
			<description>sur photoshop



j'ai pris l'arbre de sikamécanico et j'en ai fait une brush en suivant ce tutoriel



mais pour ceux qui le veulent plus facilement le voilà







maintenant il vous suffit d'enlever le blanc en faisant :



sélection &gt; plage de couleur

avec la pipette allez dans le blanc, tolérance environ 100 &gt; OK

vous voyez que tout le blanc est maintenant selectionné, il suffit d'appuyer sur la touche &quot;Suppr&quot; du clavier &gt; déselectionnez



allez dans edition  ...</description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 15:24:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/une-brosse-avec-un-arbre-t4834.htm#46980</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/une-brosse-avec-un-arbre-t4834.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutoriel Cadre</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/tutoriel-cadre-t4382.htm</link>
			<dc:creator>SoiZ</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à toutes et tous,
<br />

<br />
Je recherche un Tuto Photoshop me permettant de faire un cadre sympa pour mes photos afin de vous les exposer]]></description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:50:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/tutoriel-cadre-t4382.htm#41499</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/tutoriel-cadre-t4382.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exifs</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/exifs-t4700.htm</link>
			<dc:creator>SoiZ</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour, 
<br />

<br />
Auriez-vous ou savez-vous où je pourrais trouver un scr&#105;pt Photoshop afin d'ajouter les Exifs des photos avec Photoshop CS3?]]></description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 16:24:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/exifs-t4700.htm#45555</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/exifs-t4700.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>l'éclairage</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/l-eclairage-t4599.htm</link>
			<dc:creator>zazen</dc:creator>
			<description>il arrive que parfois l'éclairage sur nos portraits ne soit pas TOP, avec photoshop et les astuces de photocoach voilà comment s'y prendre pour y remédier 











il reste à cliquer sur OK pour fermer la boite de dialogue de l'eclairage

passer le calque en mode de fusion SUPERPOSITION et réduire son intensité à votre convenance



les valeurs sont &quot;à l'a peu près&quot; c'est gérable selon la photo </description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:42:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/l-eclairage-t4599.htm#44513</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/l-eclairage-t4599.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calques et masques Photoshop</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/calques-et-masques-photoshop-t1264.htm</link>
			<dc:creator>GéS31</dc:creator>
			<description>Ou comment aborder simplement ces notions avec Photoshop CS2.



Pour l'exemple, nous allons changer la couleur de la voiture, sans modifier les autocollants et le décor.



Les calques :

    Ouvrir une photo

    Convertir en calque



Dans la fenêtre « Calque », double-clic sur « Arrière plan »

Et dans la fenêtre « Nouveau calque », cliquer « OK »













Les calques de réglage :



Ils interviennent sur l’ensemble de la photo qui a été convertie en calque auparavant. 

Ils offrent la  ...</description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:40:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/calques-et-masques-photoshop-t1264.htm#9941</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/calques-et-masques-photoshop-t1264.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Filet d'eau de l'aide</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/filet-d-eau-de-l-aide-t4470.htm</link>
			<dc:creator>flic-flac</dc:creator>
			<description>Salut,



je voulais savoir si l'on pouvais me donner des conseils, pour prendre des photos du filet de l'eau.

je me suis essayé, mais sans sucés   



je sais déjà qui faut une vitesse très longue, mais du coup comment rattraper la surexposition ...???



Voilà merci a vous pour vos réponses   </description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 22:34:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/filet-d-eau-de-l-aide-t4470.htm#42520</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/filet-d-eau-de-l-aide-t4470.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>balance des blancs manuel sur le 350D</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/balance-des-blancs-manuel-sur-le-350d-t3184.htm</link>
			<dc:creator>patrick admin</dc:creator>
			<description>quand vous êtes prêt a shooter, il faut d'abord prendre une photo d'une feuille blanche placée dans la zone où vous allez faire vos photos (il faut se mettre en focus manuel car la mise au point ne peut se faire sur une surface lisse)



puis appuyez sur la touche info (1) puis appuyez sur la touche WB (2)

(excusez la qualité des photos prises vite fait avec mon vieux compact)



Sélectionnez le mode manuel (en bas a droite) avec les touches de déplacement (3) puis Ok (4)



sélectionnez  ...</description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 00:31:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/balance-des-blancs-manuel-sur-le-350d-t3184.htm#28246</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/balance-des-blancs-manuel-sur-le-350d-t3184.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>une bonne lumiere pour le portrait</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/une-bonne-lumiere-pour-le-portrait-t3175.htm</link>
			<dc:creator>patrick admin</dc:creator>
			<description>Est t'il besoin de rappeler que la photo c'est avant tout de la lumiere. Pour le portraît l'utilisation d'un flash intégré donne souvant de pietres resultâts.



Donc pour moins de 20 euros vous pouvez vous fabriquer un éclairage de bonne qualité.

Il faut un halogène de chantier de 500W minimum et du papier cuisson (mis en double épaisseur).





Ceci est mon premier bricolage express, mais ca marche. Comme faut éloigner la source du papier (15cm minimum) pour que la lumiere se diffuse  ...</description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:40:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/une-bonne-lumiere-pour-le-portrait-t3175.htm#28173</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/une-bonne-lumiere-pour-le-portrait-t3175.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plusieurs photos sur une seule - montage photoshop</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/plusieurs-photos-sur-une-seule-montage-photoshop-t2819.htm</link>
			<dc:creator>xavier</dc:creator>
			<description>Voilà une petite technique pour réaliser des montages comme celui de Marie ( ICI )en utilisant les outils photoshop conçus pour.







Si il y a des questions ou si vous connaissez d'autres technique, postez à la suite! </description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 10:56:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/plusieurs-photos-sur-une-seule-montage-photoshop-t2819.htm#24542</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/plusieurs-photos-sur-une-seule-montage-photoshop-t2819.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les gouttes (macro)</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/les-gouttes-macro-t562.htm</link>
			<dc:creator>xavier</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour Champon, mais aussi pour ceux qui veulent faire de belles gouttes (pas la prune!), voici un petit lien fort utile.
<br />

<br />
<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><a href="http://www.naturellement-photo.com/dossier_gouttes/gouttes.html" class="postlink" target="_blank">&gt;&gt;&gt;<font color="orange"><span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong>Naturellement Photo</strong></span></font>&lt;&lt;&lt;</a></div>]]></description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 23:42:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/les-gouttes-macro-t562.htm#3639</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/les-gouttes-macro-t562.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le cadrage</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/le-cadrage-t518.htm</link>
			<dc:creator>xavier</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le cadrage expliqué pas à pas, j'ai trouvé ça très enrichissant quand j'ai commencé à vouloir composer mes images...
<br />
Si ça peut-être utile : <a href="http://www.absolut-photo.com/cours/composition/index.php" class="postlink" target="_blank"><font color="white">Composition et Cadrage</font></a>]]></description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:16:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/le-cadrage-t518.htm#3359</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/le-cadrage-t518.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Histogramme d'une photo</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/histogramme-d-une-photo-t519.htm</link>
			<dc:creator>xavier</dc:creator>
			<description><![CDATA[Cette page n'a pas été réalisée par moi même et impossible d'en retrouver l'auteur, que je remercie pour sa clarté!
<br />
<a href="http://frpn.free.fr/0%20histogramme/histogramme-comment_ca_marche.htm" class="postlink" target="_blank"><font color="blue">Histogramme</font></a>]]></description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:21:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/histogramme-d-une-photo-t519.htm#3360</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/histogramme-d-une-photo-t519.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Profondeur de champ</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/profondeur-de-champ-t517.htm</link>
			<dc:creator>xavier</dc:creator>
			<description><![CDATA[A lire quand on a un peu de temps devant soi.
<br />

<br />
Cours d'<a href="http://www.arnaudfrichphoto.com/technique-photo/profondeur-champ-hyperfocale.htm#top" class="postlink" target="_blank"><font color="red">Arnaud Frich</font></a>]]></description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:12:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/profondeur-de-champ-t517.htm#3358</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/profondeur-de-champ-t517.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les cours de Gerard Desroches, photographe professionel.</title>
			<link>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/les-cours-de-gerard-desroches-photographe-professionel-t11.htm</link>
			<dc:creator>patrick admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.gdesroches.com/formation/liste.htm" class="postlink" target="_blank">Les cours de Desroches</a>]]></description>
			<category>Cours et tutoriels</category>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 02:04:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/les-cours-de-gerard-desroches-photographe-professionel-t11.htm#21</comments>
			<guid>http://www.photographe-and-co.com/cours-et-tutoriels-f12/les-cours-de-gerard-desroches-photographe-professionel-t11.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>